![]() |
[ 詳細 ]をクリックすると日記のレポートページが開きます。 | ||||||
| 2010 | |||||||
Netz Cup Vitz Race kanto |
|||||||
| Date | Round | Course | 予選 | 決勝 | ひとことレポート | ||
| 5/2 | 1 | 富士 | 1 | 3 | 決勝は序盤から激しいバトル!その影響で一旦後方に下がった直後、すぐ前で大きなアクシデント発生!離れてしまいファステストで追い上げたものの届かず。 | 詳細 | |
| 6/27 | 2 | もてぎ | 1 | 2 | 予選は徐々に乾く路面でベストタイミングとは言えないもののポール!雨の決勝は…完敗ですが自分としてはベストな走りが出来ました。ヴィッツ奥深い…。 | 詳細 | |
| 8/29 | 3 | 富士 | 1 | 3 | 途中1コーナーブレーキング競争でミスがあり3位転落。その後度々3台横並びでの激しいバトルで何度かチャンスを伺うもなかなかきっかけ掴めず。 | 詳細 | |
| 9/26 | 4 | 富士 | 1 | 1 | 全戦ポール獲得も3戦まで未だ未勝利…。決勝はフロントロウからのガチンコ対決で猛チャージをギリギリで凌いで2ポイント差でチャンピオン獲得! | 詳細 | |
| シリーズチャンピオン |
|||||||
| Netz Cup Vitz Race Grand Final | |||||||
| Date | Round | Course | 予選 | 決勝 | ひとことレポート | ||
| 11/14 | 特別 | 富士 | 1 | 1 | 予選から予想通り激戦で5台コースレコード、トップ3は昨年グランドファイナルと同じ顔ぶれ!決勝も最後まで全く分からない展開も何とか優勝!2連覇! | 詳細 | |
Super FJ TSUKUBA |
|||||||
| Date | Round | Course | 予選 | 決勝 | ひとことレポート | ||
| 3/21 | 1 | 筑波 | 9 | 5 | 予選は大混戦の中団グループ。決勝はスタート決めて上位にもいろいろあってレース以外にもいろいろあって結果は値千金の5位! | 詳細 | |
| 5/5 | 2 | 筑波 | 8 | 8 | 予選は順位こそ変わらないものの確実に進歩しトップとコンマ4秒差。決勝はスタートバッチリ決めたもののスタート直後の混雑による不運で順位を落とす。 | 詳細 | |
| 7/4 | 3 | 筑波 | 7 | 2 | 予選は微妙な差で7位、4位から4台がコンマ1秒以内!決勝はすぐ5位に上がり前方で何かあって4位、トップに何かあって3位、チェッカー後に2位! | 詳細 | |
| シリーズランキング8位(Rd.4〜6は不出場) | |||||||
Copyright (C) 2011 Ryoji Matsubara All Right Reserved